1. 18 Jul, 2022 2 commits
  2. 14 Jul, 2022 2 commits
  3. 12 Jul, 2022 1 commit
  4. 15 Dec, 2020 1 commit
  5. 10 Dec, 2020 1 commit
  6. 09 Jul, 2020 4 commits
  7. 22 Oct, 2019 1 commit
  8. 16 Oct, 2019 1 commit
  9. 17 Sep, 2019 1 commit
  10. 28 Aug, 2019 3 commits
  11. 16 Jul, 2019 1 commit
  12. 26 Feb, 2019 1 commit
  13. 25 Feb, 2019 2 commits
  14. 19 Feb, 2019 1 commit
  15. 30 Jan, 2019 1 commit
  16. 24 Jan, 2019 1 commit
  17. 17 Jan, 2019 1 commit
  18. 05 Nov, 2018 1 commit
  19. 31 Oct, 2018 1 commit
  20. 02 Sep, 2018 1 commit
  21. 07 Aug, 2018 1 commit
  22. 26 Jul, 2018 1 commit
  23. 24 May, 2018 1 commit
  24. 07 May, 2018 1 commit
  25. 25 Apr, 2018 1 commit
    • Côme Chilliet's avatar
      :sparkles: feat(management) Add filter in plugin class infos · e2aa2eee
      Côme Chilliet authored
      This allows to do tab filters and property column without having to
       create objects of each tab.
      Adaptations will be needed in all plugins.
      This also activates new management class for groups to test it with
       several object types.
      e2aa2eee
  26. 10 Apr, 2018 1 commit
  27. 05 Apr, 2018 1 commit
  28. 04 Apr, 2018 1 commit
  29. 03 Apr, 2018 2 commits
  30. 13 Feb, 2018 1 commit
  31. 24 Oct, 2017 1 commit